服務(wù)熱線
13371051536
氣象儀器/推送:降水天氣現(xiàn)象儀—為用戶提供更加可靠的降水觀測數(shù)據(jù)Precipitation weather phenomenon instrument【FT-YD1】降水天氣現(xiàn)象儀具有較強的環(huán)境適應(yīng)性,可以在各種惡劣的氣候條件下正常工作。無論是高溫、低溫、高濕還是強風(fēng)等環(huán)境,它都能夠穩(wěn)定地提供準(zhǔn)確的降水觀測數(shù)據(jù)。這種環(huán)境適應(yīng)性使得降水天氣現(xiàn)象儀能夠在廣泛的地理區(qū)域和應(yīng)用場景中得到應(yīng)用。
技術(shù)參數(shù)
物理規(guī)格 | ||
尺寸(長寬高) | 660mm×450mm×120mm | |
重量 | ≤7kg | |
測量性能 | ||
測量范圍 | 粒徑(液體) | 0.2~5 mm |
粒徑(固體) | 0.2~25 mm | |
速度 | 0.2~20 m/s | |
測量誤差 | ±5%(液體),±20%(固體) | |
粒徑分布 | 32個粒徑級別、32個速度級別 | |
降水類型 | 毛毛雨、雨、雨夾雪、雪、冰雹,區(qū)分強度 | |
降水類型識別準(zhǔn)確率 | 自動識別率大于90% | |
降水強度 | 0 ~999 mm/h | |
天氣代碼(輸出) | WMO 4680(默認),可選WMO 4677或NWS | |
天氣代碼輸出間隔 | 60s(默認),10s~60min可調(diào) | |
電氣性能 | ||
電源 | DC 12~24V | |
功耗 | ≤4W@24V(不加熱時) ≤80W@24V(加熱時) | |
通訊接口 | RS232/RS485 | |
環(huán)境適應(yīng)性 | ||
工作溫度 | ﹣40~50℃ | |
工作濕度 | 0~100%RH | |
貯存溫度 | ﹣40~50℃ | |
貯存濕度 | 0~100%RH | |
防護等級 | IP65 |
網(wǎng)站首頁 | 走進我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路1號歐龍科技園 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點地圖 管理登陸
Copyright © 2024 山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備19014883號-26