服務熱線
13371051536
非洲豬瘟檢疫檢測設備價格【風途廠家便宜】--FT-CW16 Afrikansk svinpests karant?n och testutrustningspriserASFV 在自然條件下可以長時間保持感染性,在感染豬分泌物和環(huán)境污染物中長期存活,在糞便內(nèi)可存活 160 d,在土壤中存活 190 d。,確定豬場周圍是否存在野豬。如果豬場周邊有野豬存在,禁止靠近、獵殺和食用野豬。
非洲豬瘟檢疫檢測設備價格【風途廠家便宜】
熒光定量PCR儀是實時檢測反應的儀器,主要由基因擴增熱循環(huán)組件、微量熒光檢測光學系統(tǒng)、微電路控制系統(tǒng)、計算機及應用軟件組成。
機 型 | CW16 | |
外形尺寸 | 23.5cm x 38.5cm x 17.5cm | |
凈 重 | 5.6 kg | |
電氣參數(shù) | 適配器:110-240V-, 50/60Hz; 255W MAX | |
數(shù)據(jù)接口 | USB 2.0x2(前置) | |
環(huán)境參數(shù) | ||
運行條件 | 溫度: 10~30℃ (50~86℉), 濕度 : 20%~80% | |
運輸及貯存條件 | 溫度: -25~55℃ (-4~131℉), 濕度 : 20%~80% | |
海拔高度 | <2500 米 (8202英尺 t) | |
噪聲等級 | A計權,<60dB @ 1.0m | |
樣本參數(shù) | ||
樣本容量 | 16 x 0.2 mL | |
試管類型 | 單管,八聯(lián)管 | |
樣本容積 | 15~100uL | |
溫度特性 | ||
加熱/冷卻方式 | 半導體加熱/制冷 | |
溫度范圍 | 4~100°C | |
最大升溫速率 | 6°C/s | |
平均升溫速率 | 4°C/s | |
最大降溫速率 | 5°C/s | |
平均降溫速率 | 3.5°C/s | |
控溫精度 | ±0.1℃ | |
控溫準確度 | ±0.1℃ | |
溫度均勻性 | ±0.2℃ | |
光學特性 | ||
通道數(shù) | 4通道 | |
發(fā)光器件 | 4色高亮LED | |
采光器件 | 高靈敏度,高信噪比光電二極管 | |
適配探針或染料 | 1: FAM, SYBRGreea Fluo-4, FITC, LC Green, Alexa Fluor 488, Oregon Green 488, NBD, EGFP | |
檢測分析 | ||
檢測靈敏度 | 單拷貝 | |
線性范圍 | 1~1010拷貝 | |
線性相關系數(shù) | >0.999 | |
通道串擾 | 無串擾 | |
檢測重復性 | ^ 1.0% |
網(wǎng)站首頁 | 走進我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術文章 | 聯(lián)系我們
地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路1號歐龍科技園 技術支持:化工儀器網(wǎng) 站點地圖 管理登陸
Copyright © 2024 山東風途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備19014883號-26